配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 東風日產 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 絢酷紫 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA003 | 3.1 | 3.1 |
KA932 | 87.4 | 87.4 |
K155 | 16.4 | 16.4 |
KA301 | 321.5 | 321.5 |
KA961 | 57.10 | 57.10 |
KA309 | 72.70 | 72.70 |
KA203 | 62.80 | 62.80 |
KA912 | 379.00 | 379.00 |
合計: |