配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 廣汽本田 | ||
車(chē)色代碼: | NH663M | 車(chē)色名稱(chēng): | 飛度衛(wèi)星銀 |
油漆品牌: | 千色龍 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
QA325 | 1.90 | 1.90 |
QA302 | 8.50 | 8.50 |
QA506 | 315.90 | 315.90 |
QA315 | 74.80 | 74.80 |
QA316 | 148.10 | 148.10 |
QA507 | 154.60 | 154.60 |
QA505 | 296.30 | 296.30 |
合計(jì): |