配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 樂風楓葉金 | |
油漆品牌: | 千色龍 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
Q155 | 54.30 | 54.30 |
QA303 | 14.90 | 14.90 |
QA308 | 109.90 | 109.90 |
QA315 | 65.40 | 65.40 |
QA612 | 208.30 | 208.30 |
QA611 | 328.60 | 328.60 |
QA313 | 218.30 | 218.30 |
合計: |