配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 廣汽豐田 | ||
車(chē)色代碼: | 4T8 | 車(chē)色名稱(chēng): | 香檳金 |
油漆品牌: | 千色龍 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
Q155 | 18.8 | 18.8 |
QA317 | 9.4 | 9.4 |
QA302 | 9.4 | 9.4 |
QA313 | 26.3 | 26.3 |
QA315 | 104.4 | 104.4 |
QA503 | 581.4 | 581.4 |
QA501 | 250.3 | 250.3 |
合計(jì): |