配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 五菱 | ||
車色代碼: | W11854 | 車色名稱: | 寶駿630大漠金 |
油漆品牌: | 千色龍 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
QA613 | 9.0 | 9.0 |
Q155 | 3.6 | 3.6 |
QA326 | 0.2 | 0.2 |
QA318 | 0.3 | 0.3 |
QA501 | 14.7 | 14.7 |
QA302 | 1.6 | 1.6 |
QA303 | 27.2 | 27.2 |
QA609 | 36.1 | 36.1 |
QA313 | 7.3 | 7.3 |
合計: |