配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽本田 | ||
車色代碼: | NH663M | 車色名稱: | 飛度衛星銀 |
油漆品牌: | 車路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
LA122 | 1.90 | 1.90 |
LA102 | 8.50 | 8.50 |
LA505 | 315.90 | 315.90 |
LA110 | 74.80 | 74.80 |
LA115 | 148.10 | 148.10 |
LA510 | 154.60 | 154.60 |
LA503 | 296.30 | 296.30 |
合計: |