配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 豐田 | ||
車(chē)色代碼: | W11891 | 車(chē)色名稱(chēng): | 豐田霸道墨綠 |
油漆品牌: | 車(chē)路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
LA116 | 1.7 | 1.7 |
L155 | 3.2 | 3.2 |
LA110 | 6.1 | 6.1 |
LA117 | 6.9 | 6.9 |
LA106 | 40.6 | 40.6 |
LA120 | 26.5 | 26.5 |
LA308 | 1.2 | 1.2 |
LA306 | 12.2 | 12.2 |
TA301 | 1.6 | 1.6 |
合計(jì): |