配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 新賽歐藍珍珠 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA155 | 4.90 | 4.90 |
TA716 | 200.80 | 200.80 |
TA906 | 109.30 | 109.30 |
TA702 | 151.90 | 151.90 |
TA922 | 34.60 | 34.60 |
TA902 | 5.40 | 5.40 |
TA911 | 18.80 | 18.80 |
TA707 | 223.60 | 223.60 |
TA917 | 93.00 | 93.00 |
TA928 | 157.30 | 157.30 |
合計: |