配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽本田 | ||
車色代碼: | W12215 | 車色名稱: | 奧德賽風暴銀 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
K155 | 14.20 | 14.20 |
KA305 | 47.60 | 47.60 |
KA932 | 41.80 | 41.80 |
KA961 | 11.00 | 11.00 |
KA962 | 76.80 | 76.80 |
KA943 | 56.40 | 56.40 |
KA203 | 259.00 | 259.00 |
KA910 | 334.40 | 334.40 |
KA202 | 158.80 | 158.80 |
合計: |