|
配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 長(zhǎng)安福特 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 致勝牡蠣灰 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA001 | 20.8 | 20.8 |
K155 | 76.9 | 76.9 |
KA943 | 6.9 | 6.9 |
KA961 | 3.9 | 3.9 |
KA209 | 87.5 | 87.5 |
KA305 | 163.4 | 163.4 |
KA932 | 64.2 | 64.2 |
KA202 | 225.4 | 225.4 |
KA910 | 351.0 | 351.0 |
合計(jì): |