配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 14U | 車色名稱: | 鉑灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA003 | 12.70 | 12.70 |
KA943 | 6.40 | 6.40 |
KA925 | 11.00 | 11.00 |
KA961 | 17.70 | 17.70 |
KA923 | 115.40 | 115.40 |
KA911 | 90.00 | 90.00 |
KA202 | 149.10 | 149.10 |
KA303 | 597.70 | 597.70 |
合計: |