配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 上海通用 | ||
車(chē)色代碼: | 車(chē)色名稱: | 樂(lè)風(fēng)楓葉金 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
K155 | 54.30 | 54.30 |
KA910 | 14.90 | 14.90 |
KA924 | 109.90 | 109.90 |
KA923 | 65.40 | 65.40 |
KA311 | 208.30 | 208.30 |
KA307 | 328.60 | 328.60 |
KA928 | 218.30 | 218.30 |
合計(jì): |