配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 吉利 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 晶鉆灰 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA932 | 2.30 | 2.30 |
KA935 | 3.10 | 3.10 |
KA003 | 4.10 | 4.10 |
KA961 | 55.60 | 55.60 |
KA941 | 27.70 | 27.70 |
KA301 | 103.00 | 103.00 |
KA910 | 227.80 | 227.80 |
KA202 | 576.40 | 576.40 |
合計: |